Ceník pronájmu

Otevírací doba půjčovny spotřebičů
pondělí – pátek8:00 – 11:0013:00 – 15:00
polední přestávka 11:00 – 13:00

CENY JSOU UVEDENY ZA JEDEN KALENDÁŘNÍ DEN A BEZ DPH

Teplovzdušné a mobilní agregáty - ELEKTRICKÉ

Typ dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
ELT 3 160,- 140,- 110,- 80,- Teplovzdušné a mobilní agregáty - ELEKTRICKÉ
ELT 10 260,- 220,- 180,- 130,-
ELT ELT 18-S 380,- 320,- 260,- 190,-

Elektrický infra-červený zářič

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
EST 120,- 90,- 75,- 60,- Elektrický infra-červený zářič

Teplovzdušné mobilní agregáty - PLYNOVÉ (PB)

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
PGM 15 140,- 110,- 90,- 70,- Teplovzdušné mobilní agregáty - PLYNOVÉ (PB)
PGM 30 220,- 180,- 150,- 110,-
PGM 60 300,- 260,- 200,- 150,-
Käfer 75 85,- 85,- 85,- 85,-

Teplovzdušné mobilní agregáty - NAFTOVÉ, OLEJOVÉ

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
D 20 230,- 190,- 160,- 115,- Teplovzdušné mobilní agregáty - NAFTOVÉ
DZ 25 HD 340,- 300,- 230,- 170,-
DZ 40 HD 380,- 320,- 260,- 190,-
DZ 80 HD 480,- 400,- 320,- 240,-
Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
AT 25 400,- 330,- 250,- 200,- Teplovzdušné mobilní agregáty - OLEJOVÉ
CLA 50 720,- 580,- 450,- 390,-
CLK 130 950,- 750,- 620,- 500,-
CLK 160 1100,- 880,- 700,- 600,-

Odvlhčovače vzduchu

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
AMT 15 200,- 170,- 140,- 100,- Odvlhčovače vzduchu
AMT 30 340,- 300,- 230,- 170,-
AMT 60 450,- 390,- 310,- 220,-
AMT 90 560,- 460,- 350,- 270,-

Průmyslové vysavače

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
RK 40 190,- 160,- 130,- 90,-
RK 70 360,- 330,- 280,- 180,-

Klimatizační jednotky - mobilní

Typ 1 - 14 dnů 3 - 6 týdnů 6 - 8 týdnů 3 a více měsíců
RKL 230 350,- 300,- 250,- 170,-
RKL 240 350,- 300,- 250,- 170,-
RKL 770 420,- 370,- 300,- 210,-